| 
        Противопожарните шлангове се произвеждат от  100% полиестерна техническа коприна и се предлагат със и без щорцови накрайници. Технически показатели на противопожарни шлангове 
 
| Размер, диаметър | mm | 38 | 52 | 65 | 75 | 110 |  
| Маса | g/m | 230 | 320 | 400 | 470 | 720 |  
|   Устойчивост на водно налягане: |  |  |  |  |  |  |  
| Работно | MPa | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 |  
| Пробно | MPa | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 |  
| Разкъсващо | MPa | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 |  
| Дължина | m | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  
 
 
 |