Trega Home Trega Home
Trega Home
Български English Deutsch Русский
Търси
продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти



  Новини
»
 Още

»
 Още


Уеб дизайн
ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ   начало » продукти

Предлаганите от нас ключовете са изработени от висококачествена хром-ванадиева стомана. Те се предлагат в два варианта: хромирани ключове с полирани глави или само хромирани.
Ключовете са функционални с голяма стабилност и дълъг живот.

Ключ гаечен

  • материал: хром-ванадиум
  • хромирани
  • полирани глави
  • челюсти в съответствие с DIN 475 ISO 691
  • твърдост DIN 899
  • стандарт: DIN 3110   ISO 10102

мм.  L  B1  B2  A тегло
 4 x 4.5  100  13.6  13.6  3.4  14
 4 x 5  100  13.6  13.6  3.4  14
 5 x 5.5  100  13.6  13.6  3.4  14
 5 x 7  121  14.4  16.4  3.4  16
 5.5 x 7  121  14.4  16.4  3.4  16
 6 x 7  121  14.4  16.4  3.4  16
 7 x 8  140  18.4  22.9  3.7  26
 7 x 9  140  18.4  22.9  3.7  26
 8 x 9  140  18.4  22.9  3.7  26
 8 x 10  140  18.4  22.9  3.7  26
 9 x 10  159  22.7  24.2  4.5  45
 9 x 11  159  22.7  24.2  4.5  42
 10 x 11  159  22.7  24.2  4.5  42
 10 x 12  172  26.2  29.2  4.5  64
 10 x 13  172  26.2  29.2  4.9  59
 10 x 14  172  26.2  29.2  4.9  64
 11 x 13  172  26.2  29.2  4.9  62
 11 x 14  172  26.2  29.2  4.9  61
 12 x 13  172  26.2  29.2  4.9  60
 12 x 14  172  26.2  29.2  4.9  63
 13 x 14  192  31.2  33.2  5.4  81
 13 x 15  192  31.2  33.2  5.4  85
 13 x 16  192  31.2  33.2  5.4  104
 13 x 17  200  31.2  37.7  5.7  110
 14 x 15  192  31.2  33.2  5.4  82
 14 x 17  200  31.2  37.7  5.7  104
 15 x 17  206  35.7  37.7  5.7  114
 16 x 17  206  35.7  41.5  5.7  11
 16 x 18  213  35.7  41.5  6.2  143
 17 x 19  223  39.5  41.5  6.2  450
 17 x 22  223  39.5  41.5  6.2  195
 18 x 19  223  39.5  41.5  6.2  148
 18 x 21  223  39.5  46  6.2  146
 19 x 22  232  43.5  46  6.7  190
 19 x 24  232  43.5  46  6.7  245
 20 x 22  232  43.5  46  6.7  185
 21 x 23  249  46  52  7.2  243
 22 x 24  249  46  52  7.2  246
 22 x 27  249  46  52  7.2  300
 24 x 26  265  51.8  55.3  7.7  306
 24 x 27  265  53.8  55.3  7.7  303
 24 x 30  279  53.8  58.8  8.2  371
 25 x 28  279  62.8  58.8  8.2  350
 27 x 29  309  62.8  67.3  9.2  538
 27 x 30  309  62.8  67.3  9.2  526
 27 x 32  309  62.8  67.3  9.2  518
 30 x 32  309  62.8  67.3  9.2  524
 30 x 34  315  62.8  68.8  9.6  535
 30 x 36  319  62.8  78.8  9.6  631
 32 x 36  327  68.8  78.8  9.6  652
 34 x 36  327  68.8  78.8  9.6  650
 36 x 41  360  78.8  86.8  9.6  823
 38 x 42  360  78.8  86.8  9.6  815
 41 x 46  410  86.8  94.8  14.6  1718
 46 x 50  460  94.8  103.89  15.6  2380
 1/4" x 5/16"  121  14.4  16.4  3.4  18
 1/4" x 9/32"  121  14.4  16.4  3.4  16
 5/16" x 3/8"  140  18.4  22.9  3.7  27
 11/32" x 13/32"  159  ¸22.7  24.2  4.5  42
 3/8" x 7/16"  159  22.7  24.2  4.5  45
 7/16" x 1/2"  172  26.3  29.2  4.9  64
 1/2" x 9/16"  192  31.2  33.2  5.4  84
 9/16" x 5/8"  192  31.2  33.2  5.4  81
 5/8" x 11/16"  206  35.7  37.7  5.7  111
 11/16" x 3/4"  223  39.5  41.5  6.2  111
 3/4" x 13/16"  232  43.5  46  6.7  190
 13/16" x 7/8"  249  46  52  7.2  243
 15/16" x 1'  265  51.8  55.3  7.7  303
 1' x 1.1/8"  279  53.8  58.8  8.2  350
 1.1/16" x 1.1/4"  309  62.8  67.3  9.6  518

Ключ гаечен - едностранен

  • материал: хром-ванадиум
  • фосфатиран
  • специално разработен за работа в тежки условия и високи натоварвания

мм.  L  A  B тегло
 10  104  4.5  22  25
 12  123  5  26  40
 13  132  5.4  28  40
 17  157  5.9  36  68
 19  170  6.9  40  90
 21  195  7.9  46  112
 22  195  7.9  46  115
 24  218  8.7  50  131
 27  240  9.7  56  185
 30  265  10.7  62  295
 32  275  11.7  66  305
 34  275  11.7  70  340
 36  295  12.5  74  365
 38  295  12.5  74  365
 41  335  13.5  84  545
 46  365  14.5  94  720
 50  400  15.5  102  810
 55  475  16  110  1218
 60  475  17  120  1270
 65  550  18  130  1850
 70  550  19  140  1950
 75  620  20  150  2650
 80  620  21  160  2800
 85  665  22  170  3560
 90  740  23  190  4500
 95  740  23  190  4500
 100  800  24  200  5600

Ударен гаечен ключ - едностранен

мм.  L  A  B тегло
 10  104  4.5  22  25
 12  123  5  26  40
 13  132  5.4  28  40
 17  157  5.9  36  68
 19  170  6.9  40  90
 21  195  7.9  46  112
 22  195  7.9  46  115
 24  218  8.7  50  131
 27  240  9.7  56  185
 30  265  10.7  62  295
 32  275  11.7  66  305
 34  275  11.7  70  340
 36  295  12.5  74  365
 38  295  12.5  74  365
 41  335  13.5  84  545
 46  365  14.5  94  720
 50  400  15.5  102  810
 55  475  16  110  1218
 60  475  17  120  1270
 65  550  18  130  1850
 70  550  19  140  1950
 75  620  20  150  2650
 80  620  21  160  2800
 85  665  22  170  3560
 90  740  23  190  4500
 95  740  23  190  4500
 100  800  24  200  5600

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

  •      ++ 359 32 67 10 50 
  •       ++ 359 32 67 08 88; 67 60 70 
  •       E-mail: rmurdjeva@tregaltd.com

   
   

 

продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти
      © Трега ООД   |   4001, Пловдив, ул."Атон" № 20   |   trega@plov.net