| 
  Текстилни продукти за приложение при високи температуриТъкани със специално покритие за уплътнение и изолация
 Определено количество влакна са изтъкани и покрити с различни материали с цел да се получат тъкани с различни дебелини и ширини, и харакеристики подходящи за разнообразни приложения. Приложение:  Много разпространени като изолационен материал в индустрията.
 Производство на противопожарни изделия, за  защита от искри, пръски – одеала, завеси.
 Производство на компенсатори.
 Използват се където е необходима защита от топлина, искри и пръски от разтопен метал
 Размери: Ширина: 1000мм; (с изключение на тип  TS 125-AP ширина: 900мм )
 
 
 
| N | Вид на тъканта | Тип на влакната  | Температуро устойчивост | Плътност, гр/м² |  
| 1 | TV-40 A Стъклена тъкан едностранно покрита с алуминиево фолио | E - стъкло | 550 ºC | 450 |  
| 2 | TV-45 AP Стъклена тъкан с покритие от полиуретан - сив и алуминиев пигмент | E - стъкло | 450 ºC | 470 |  
| 3 | TV-62 HYP-2C Стъклена тъкан с Hypalon покритие, двустранно | E - стъкло | 120 ºC | 1150 |  
| 4 | TV-66 A Стъклена тъкан едностранно покрита с алуминиево фолио | E - стъкло | 550 ºC | 710 |  
| 5 | TV-75 ENG-2C Стъклена тъкан с каучуково   покритие, двустранно | E - стъкло | 180 ºC | 1150 |  
| 6 |  TV-64 MK Стъклена тъкан армирана с инконел и полиуретаново покритие и алуминиев пигмент. | E - стъкло | 550ºC                      200 ºC: Tª устойчивост PU | 640 |  
| 7 | TV-55 SIL-LD 2C Стъклена тъкан със силиконово покритие двустранно | E - стъкло | 280 ºC | 560 |  
| 8 | TV-100 SIL-LD 2C Стъклена тъкан със силиконово покритие двустранно | E - стъкло | 280ºC силикон          550 ºC, Е-стъкло | 1080 |  
| 9 | TV-120 SIL-HD 2C Стъклена тъкан с висока плътност, силиконово покритие двустранно | E - стъкло | 260 ºC | 1285 |  
| 10 | TV-100 AP Стъклена тъкан с полиуретаново покритие - сиво, и алуминиев пигмент | E - стъкло |  | 1150 |  
| 11 | TS-125 AP Силикатна тъкан с полиуретаново покритие - сиво, и алуминиев пигмент. | E - стъкло | приблиз. 1000 ºC | 1200 |  
 
 
 |